1 / 5



| Model (ZYC Series) | 180 | 260 | 300 | 360 | 460 | 600 | 860 | 960 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated piling pressure (KN) | 1800 | 2800 | 3000 | 3600 | 4600 | 6000 | 8600 | 9600 | |
| Piling speed (m/min) | Fast | 8.7 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 9.0 | 7.9 | 9.0 | 9.8 |
| Low | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | |
| Max Square pile (mm) | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 550 | 600 | |
| Piling stroke (m) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
| Total weight (T) | 180 | 260 | 300 | 360 | 460 | 600 | 860 | 960 | |
