1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 105/Piece Order Sample |
| Series Type | Specific Sizes Available |
|---|---|
| Wireline Series | AQ, BQ, NQ, NQ2, NQ3, HQ, HQ3, PQ, PQ3, SQ, WLA, WLB, WLN, WLH, WLP |
| T2 / T Series | T2-46, T2-56, T2-66, T2-76, T2-86, T2-101, T-46, T-56, T-66, T-76, T-86 |
| T6 / T6S Series | T6-76, T6-86, T6-101, T6-116, T6-131, T6-146, T6S-76, T6S-101, T6S-146 |
| Other Series | B Series (B46-B146), MLC Series (NMLC, HMLC), LTK48, LTK60, WF Series, Chinese Standard |
* Special sizes can also be manufactured upon request.
| Matrix Series | Mohs Hardness | Rock Features | Typical Rock Types |
|---|---|---|---|
| H3 (40-50°) | 2.0-4.0 | Soft | Sandstone, Shale, Limestone, Dolomite |
| H5 (30-40°) | 2.0-5.5 | Soft to Medium | Coarse Granite, Basalt, Pegmatite, Skarns |
| H7 (20-30°) | 3.5-6.5 | Medium to Hard | Granite, Rhyolite, Jasperite, Glassy Quartz |
| H9 (10-20°) | 4.5-8.0 | Hard to Very Hard | Quartz, Diorite, Gneiss, Diabase, Gabbro |
| H11 (0-10°) | 6.5-9.0 | Hard to Extremely Hard | Felsic Volcanic Rock, Quartzite, Chert |
| H13 (-10-0°) | 7.5-9.5 | Hardest | Calcite, Quartzite, Taconite |
Mintrix Excavator