1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Type: | Cutter Suction Dredger |
| Power Type: | Diesel |
| Model | CSD200 | CSD250 | CSD300 | CSD400 | CSD450 | CSD600 | CSD650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Length | 26m | 27m | 29m | 33m | 36m | 40m | 43m |
| Loaded Draft | 0.7m | 0.8m | 0.9m | 0.9m | 1.2m | 1.2m | 1.5m |
| Max Depth | 8m | 10m | 12m | 15m | 15m | 20m | 30m |
| Water Flow | 600m³/h | 1000m³/h | 1500m³/h | 2200m³/h | 3000m³/h | 5500m³/h | 7000m³/h |
| Discharge Dia. | 200mm | 250mm | 300mm | 400mm | 450mm | 600mm | 650mm |
| Suction Dia. | 250mm | 300mm | 350mm | 450mm | 500mm | 650mm | 700mm |
| Cutter Head Dia. | 650mm | 850mm | 950mm | 1200mm | 1200mm | 1500mm | 1800mm |
| Total Power | 190kw | 300kw | 450kw | 760kw | 1007kw | 2300kw | 2800kw |










Shipping Methods: LCL (Wood case/steel frame) or FCL (Container 20GP, 40GP, 40HQ).
Technical Support: Specialist engineers provide on-site installation, training, and 24/7 online support. Genuine spare parts available with warranty.

Mintrix Excavator